Product Information |
Serving Size: 1 capsule |
Servings Per Container: 100 |
| Amount Per Serving | %NRV |
Vitamin A (beta-carotene) | 250 mcg RE | 31% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 200 mg | 250% |
Calcium (citrate) | 100 mg | 12.5% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) (1000 IU) | 25 mcg | 500% |
Vitamin E (18 IU) | 12 mg α-TE | 100% |
Mixed Tocopherols | 3.6 mg | * |
Vitamin B1 (thiamine mononitrate) | 30 mg | 2,727% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 25 mg | 1,786% |
Vitamin B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 15 mg | 1,071% |
Folate (5-methyl tetrahydrofolate) | 400 mcg | 200% |
Vitamin B12 (methylcobalamin) | 400 mcg | 16,000% |
Biotin | 50 mcg | 100% |
Pantothenic acid (calcium pantothenate) | 25 mg | 417% |
Iodine (from potassium iodide) | 290 mcg | 193% |
Magnesium (citrate) | 50 mg | 13% |
Zinc (citrate) | 25 mg | 250% |
Selenium (selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
Copper (sulphate) | 1 mg | 100% |
Iron (bisglycinate) | 18 mg | 129% |
Manganese (citrate) | 18 mcg | 0.9% |
Chromium (picolinate) | 50 mcg | 125% |
Molybdenum (sodium molybdate) | 100 mcg | 200% |
Choline (bitartrate) | 20 mg | * |
Potassium (citrate) | 10 mg | 0.5% |
Vitamin K2 (menaquinone-7) | 90 mcg | 120% |
* Nutrient Reference Value not established. |
Ingredients: calcium citrate, magnesium citrate, stabiliser: microcrystalline cellulose, ascorbic acid, coating: hydroxypropyl methylcellulose, concentrated safflower and lemon, hydroxypropyl cellulose, calcium carbonate; iron bisglycinate, zinc citrate, choline bitartrate, menaquinone-7, thiamine mononitrate, potassium citrate, calcium pantothenate, riboflavin, pyridoxal-5-phosphate, nicotinamide, selenomethionine, anti-caking agent: silicon dioxide, emulsifier: stearic acid; d-alpha tocopherol, cholecalciferol, mixed tocopherols, anti-caking agent: magnesium stearate; beta carotene, copper sulphate, 5-methyltetrahydrofolate, methylcobalamin, chromium picolinate, potassium iodide, sodium molybdate, manganese citrate, biotin.