| Nutritional Information |
| Serving Size: 1 scoop (3.07g) |
| Servings Per Container: 30 |
| | Amount Per Serving | %Daily Value |
| Vitamin A (300mcg from beta carotene and 450mcg as retinyl acetate) | 750 mcgRAE | 83% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate and ascorbyl palmitate) | 100 mg | 111% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 50 mcg | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 268 mg | 1787% |
| Vitamin K (as Vitamin K1 Phytonadione 50mcg; Vitamin K2 menaquinone MK-7 50mcg) | 100 mcg | 83% |
| Thiamin (Vitamin B1 as thiamine mononitrate) | 20 mg | 1667% |
| Riboflavin (Vitamin B2 as riboflavin-5-phosphate) | 20 mg | 1538% |
| Niacin (as niacinamide) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 20 mg | 1176% |
| Folate (as [6s]-5-methylfolate, glucosamine salt) | 100 mcgDFE | 25% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 80 mcg | 3333% |
| Biotin (as D-biotin) | 80 mcg | 267% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 50 mg | 1000% |
| Choline (from citicoline sodium) | 10 mg | 2% |
| Calcium (from calcium citrate) | 15 mg | 1% |
| Iodine (from potassium iodide) | 100 mcg | 67% |
| Magnesium (from magnesium citrate) | 22 mg | 5% |
| Zinc (from zinc bisglycinate) | 10 mg | 91% |
| Selenium (from L-selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
| Copper (from copper bisglycinate) | 1.25 mg | 139% |
| Manganese (from manganese bisglycinate) | 3 mg | 130% |
| Chromium (from chromium picolinate) | 80 mcg | 229% |
| Molybdenum (from molybdenum glycinate) | 50 mcg | 111% |
| Potassium (from potassium citrate) | 50 mg | 1% |
| Boron (from boron amino acid chelate) | 500 mcg | * |
| Myo-Inositol | 25 mg | * |
| Silicon (from bamboo extract) | 25 mg | * |
| Vanadium (from vanadium amino acid chelate) | 25 mcg | * |
| Organic Moringa (Moringa oleifera)(leaf) | 305 mg | * |
| Quercetin | 200 mg | * |
| Rutin (from Sophora japonica)(flower bud) | 100 mg | * |
| Coenzyme Q10 | 100 mg | * |
| Grape Seed Extract | 60 mg | * |
| Enzogenol Pine Bark Extract | 50 mg | * |
| Spirulina | 50 mg | * |
| Chlorella (broken cell wall) | 50 mg | * |
| Cat's Claw (Uncaria tomentosa)(bark) | 30 mg | * |
| Organic Holy Basil (leaf) | 25 mg | * |
| Organic Schisandra (fruit) | 25 mg | * |
| Lutein (from Marigold Extract) | 10 mg | * |
| Zeaxanthin (from Marigold Extract) | 2 mg | * |
| Proprietary Amino Acid Blend: L-aspartic acid, L-alanine, L-tyrosine, L-threonine, L-proline, L-serine | 285 mg | * |
| * Daily Value not established. |