| Product Information |
| Serving Size: 1 capsule |
| Servings Per Container: 30 |
| Amount Per Serving | % NRV |
| Vitamin A (as beta carotene) | 1125 mcg RE | 141% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 180 mg | 225% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 50 mcg | 1,000% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 20 mg | 167% |
| Thiamin (Vitamin B1) (as thiamin HCl) | 3 mg | 273% |
| Riboflavin (Vitamin B2) (as riboflavin 5-phosphate) | 3 mg | 214% |
| Niacinamide (Vitamin B3) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5-phosphate) | 4 mg | 286% |
| Folate (as L-methyltetrahydrofolic acid) | 667 mcg DFE (392 mcg) | 196% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 20,000% |
| Biotin | 300 mcg | 600% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 167% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Zinc (as zinc citrate) | 25 mg | 250% |
| Selenium (as selenomethionine) | 70 mcg | 127% |
| Manganese (as manganese citrate) | 2.3 mg | 115% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 200 mcg | 500% |
| Molybdenum (as molybdenum citrate) | 75 mcg | 150% |
| Vitamin K2-7 (as menaquinone) | 90 mcg | * |
| Coenzyme Q10 | 50 mg | * |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis) (leaves) (standardised to 80% catechins) | 50 mg | * |
| Zeaxanthin (from Marigold Flower extract, Tagetus erecta) | 0.5 mg | * |
| Lutein (from Marigold Flower extract, Tagetus erecta) | 3 mg | * |
| Lycopene | 0.5 mg | * |
| * Nutrient Reference Value not established. |
Ingredients: beta carotene, ascorbic acid, cholecalciferol, d-alpha tocopheryl succinate, thiamin HCl, riboflavin-5-phosphate, niacinamide, pyridoxal-5-phosphate, l-methyltetrahydrofolic acid, methylcobalamin, biotin, calcium pantothenate, potassium iodide, zinc citrate, selenomethionine, manganese citrate, chromium polynicotinate, molybdenum citrate, menaquinone, coenzyme Q10, green tea leaf extract, zeaxanthin, lutein, lycopene, cellulose, vegetarian capsule (cellulose), rice bran lipid, silica.