| Product Information |
| Serving Size: 6 capsules |
| Servings Per Container: 30 |
| | Amount Per Serving | % NRV |
| Vitamin A (as beta-carotene and retinyl palmitate) | 1,500 mcg RAE | 188% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 350 mg | 438% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 100 mcg (4,000 IU) | 2000% |
| Vitamin E (as Novatol® d-alpha tocopheryl acid succinate) | 130 mg | 1083% |
| Thiamin (as thiamine hydrochloride) | 5 mg | 455% |
| Riboflavin (as riboflavin 5'-phosphate sodium and riboflavin) | 10 mg | 714% |
| Niacin (as niacinamide) | 25 mg NE | 156% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5'-phosphate and pyridoxine hydrochloride) | 20 mg | 1429% |
| Folate (as calcium folinate) | 1,360 mcg DFE (800 mcg) | 400% |
| Vitamin B12 (as hydroxocobalmin and adenosylcobalamin) | 150 mcg | 6000% |
| Biotin | 500 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 150 mg | 2500% |
| Calcium (as Dicalcium Malate§) | 400 mg | 50% |
| Iodine (potassium iodide) | 250 mcg | 167% |
| Magnesium (as DiMagnesium Malate)(Albion) | 250 mg | 67% |
| Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate)(Albion) | 20 mg | 200% |
| Selenium (as SelenoExcell® High Selenium Yeast) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as Copper Bisglycinate Chelate)(Albion) | 0.75 mg | 75% |
| Manganese (as Manganese Bisglycinate Chelate)(Albion) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as Chromium Nicotinate Glycinate Chelate)(Albion) | 120 mcg | 300% |
| Molybdenum (as Molybdenum Glycinate Chelate)(Albion) | 100 mcg | 200% |
| Potassium (as Potassium Glycinate Complex)(Albion) | 99 mg | 5% |
| Milk Thistle Extract (Silybum marianum)(seeds)(80% silymarin) | 75 mg | * |
| Ginger Extract (Zingiber officinale)(rhizome) | 50 mg | * |
| Coenzyme Q10 (ubidecarenone) | 50 mg | * |
| Taurine | 50 mg | * |
| Mixed Tocopherols | 45 mg | * |
| LifePQQ (pyrroloquinoline disodium salt) | 10 mg | * |
| Lutein (from marigold extract)(Tagetes erecta)(flowers) | 5 mg | * |
| Zeaxanthin (from marigold extract)(Tagetes erecta)(flowers) | 5 mg | * |
| Boron (as Bororganic Glycine) | 1 mg | * |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7)(vitaMK-7) | 100 mcg | * |
| * Nutrient Reference Value not established. |
Ingredients: beta-carotene, retinyl palmitate, ascorbic acid, cholecalciferol, Novatol (d-alpha tocopheryl succinate), thiamine hydrochloride, riboflavin 5'-phosphate sodium, niacinamide, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxine hydrochloride, calcium folinate, hydroxocobalamin, adenosylcobalamin, biotin, d-calcium pantothenate, di-calcium malate (Albion), potassium iodide, di-magnesium malate (Albion), zinc bisglycinate chelate (Albion), SelenoExcell high selenium yeast, copper bisglycinate chelate (Albion), manganese bisglycinate chelate (Albion), chromium nicotinate glycinate chelate (Albion), molybdenum glycinate chelate (Albion), potassium glycinate complex (Albion), milk thistle seed extract, ginger rhizome extract, coenzyme Q10 (ubidecarenone), taurine, mixed tocopherols, LifePQQ (pyrroloquinoline quinone disodium salt), marigold flower extract, bororganic glycine, menaquinone-7 (vitaMK7), vegetarian capsule (hypromellose, water), ascorbyl palmitate, l-leucine, silica.