| Product Information |
| Serving Size: 1 Capsule |
| Servings Per Container: 60 |
| | Amount Per Serving | % NRV |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 150 mg | 188% |
| Alpha lipoic acid | 50 mg | * |
| Coenzyme Q10 | 50 mg | * |
| Inositol | 25 mg | * |
| Zinc (as zinc citrate) | 25 mg | 250% |
| Choline (as choline bitartrate) | 25 mg | * |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 20 mg | 166% |
| Vitamin B5 (as pantothenic acid) | 10 mg | 167% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357% |
| Vitamin B1 (as thiamine HCl) | 5 mg | 454% |
| Vitamin B2 (as riboflavin-5-phosphate) | 3.5 mg | 250% |
| Lutein | 3 mg | * |
| Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 100% |
| Boron (as boron amino acid chelate) | 1 mg | 10% |
| Vitamin A (as 50% retinyl acetate/50% mixed carotenoids) | 1050 mcg | 131% |
| Zeaxanthin | 500 mcg | * |
| Lycopene | 500 mcg | * |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 20,000% |
| Folate (as [6S]-5-methyltetrahydrofolate) | 400 mcg | 200% |
| Biotin | 300 mcg | 600% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 200 mcg | 500% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 75 mcg | 150% |
| Vitamin K2 | 50 mcg | 67% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 50 mcg | 1000% |
| Selenium (as l-selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
| * Nutrient Reference Value not established. |
Ingredients: vitamin C, alpha lipoic acid, coenzyme Q10, inositol, zinc citrate, choline bitartrate, niacin, vitamin E, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, lutein, manganese citrate, vitamin A, boron amino acid chelate, zeaxanthin, lycopene, vitamin B12, folate, biotin, chromium polynicotinate, potassium iodide, molybdenum amino acid chelate, vitamin K2, vitamin D3, l-selenomethionine, microcrystalline cellulose.