| Nutritional Information |
| Serving Size: 6 Capsules |
| Servings Per Container: 15 |
| | Amount Per Serving | %Daily Value |
| Vitamin C (as calcium ascorbate and ascorbic acid) | 500 mg | 625% |
| Niacin (as niacinarnide and niacin) | 150 mgNE | 938% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 100 mg | 1667% |
| Thiamin (B1) (as thiamin mononitrate) | 50 mg | 4545% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 30 mg | 2143% |
| Riboflavin (B2) | 25 mg | 1786% |
| Biotin (as D-Biotin) | 3000 ug | 6000% |
| Vitamin A (as retinyl acetate) | 1500 ugRE | 188% |
| Folate | 800 ug | 400% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 267 ugaTE | 2225% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 50 ug | 2000% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 2.5 ug | 50% |
| Magnesium (as oxide and citrate) | 400 mg | 107% |
| Calcium (as ascorbate, citrate and carbonate) | 200 mg | 25% |
| Potassium (as potassium aspartate) | 99 mg | 5% |
| Zinc (as zinc picolinate and zinc citrate) | 30 mg | 300% |
| Manganese (as manganese citrate) | 20 mg | 1000% |
| Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 200% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 1000 mg | 2500% |
| Selenium (as selenomethionine) | 150 ug | 273% |
| Cultured Lentil (Lens esculenta)** | 50 mg | † |
| L-Carnitine Fumarate | 30 mg | † |
| † Daily Value not established. |
Ingredients
Capsule Shell (Gelatin and Water), Magnesium Oxide, Magnesium Citrate, Calcium Ascorbate, Ascorbic Acid, Calcium Citrate, Calcium Carbonate, D-Alpha Tocopheryl Acetate, Magnesium Stearate (Vegetable Source) (E470b), Potassium Chloride, Calcium Pantothenate, Niacinamide, Manganese Citrate, Lens Esculenta Vegetable Culture (Rich in Trace and Macro Minerals)**, Thiamine Mononitrate, Zinc Picolinate, Zinc Citrate, Pyridoxine HCl, L-Carnitine Fumarate, Niacin, Riboflavin, Copper Gluconate, Retinyl Acetate, Chromium Picolinate, D-Biotin, Selenomethionine, Cholecalciferol, Folic Acid, Methylcobalamin.